【资料图】
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。恒烁股份当日收报59.00元,涨跌幅9.56%,换手率31.58%,成交额3.53亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6674.97 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 989.09 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 926.38 | - | - |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 783.63 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 702.12 | - | - |
合计 | - | 10076.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3094.17 | - |
2 | 中信建投证券厦门观日路营业部 | - | 1152.19 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 842.94 | - |
4 | 机构专用 | - | 646.35 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 611.08 | - |
合计 | - | - | 6346.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。